包含PrintMaster(12个版本)、LabelifeApp(16个版本)和QT(9个版本)的版本与工时数据分析
版本发布
(PrintMaster: 12个, LabelifeApp: 16个, QT: 9个)
PrintMaster总工时(小时)
PrintMaster总需求量
PrintMaster开发人员
LabelifeApp项目版本迭代历程(共16个版本)
QT项目版本迭代历程(共9个版本)
| 版本 | 总工时 | Android工时 | iOS工时 | Android占比 | iOS占比 | 需求量 | 平均工时/需求 | 需求类型 | 开发人员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5.5.0 | 122h | 64h | 58h | 52.5% | 47.5% | 15 | 8.1h | 日常线(9), 研发内部(5) | Android: 许迪鹏, 邱鸿楷, 林煜, 方琼 iOS: 李永喜, 贺小钿, 李航, 李善忠 |
| V5.6.0 | 100.5h | 50h | 50.5h | 49.8% | 50.2% | 10 | 10h | 日常线(8), 商业线(1), 研发内部(1) | Android: 林煜, 邱鸿楷 iOS: 贺小钿, 李航, 李善忠 |
| V5.7.0 | 316h | 152h | 164h | 48.1% | 51.9% | 17 | 18.6h | 商业线(14), 研发内部(3) | Android: 林煜, 邱鸿楷, 许迪鹏 iOS: 贺小钿, 陈崇标, 李永喜, 李航, 陈君 |
| V5.8.0 | 183h | 139h | 44h | 76% | 24% | 6 | 30.5h | 研发内部(2), 日常线(2), 商业线(1) | Android: 林煜, 邱鸿楷, 许迪鹏, 齐云风, 洪春华 iOS: 陈君, 李永喜, 贺小钿 |
| V5.9.0 | 410h | 208h | 202h | 50.7% | 49.3% | 23 | 17.8h | 日常线(9), 研发内部(8), 商业线(6) | Android: 邱鸿楷, 罗业强, 齐云风, 洪春华 iOS: 贺小钿, 陈君, 谈应奇, 李永喜 |
| V5.10.0 | 241h | 112h | 129h | 46.5% | 53.5% | 18 | 13.4h | 软件测试(5), 日常线(4), 商业线(4), 研发内部(4), 品质(1) | Android: 许迪鹏, 凌征思, 齐云风 iOS: 李永喜, 贺小钿, 陈君 |
| V5.11.0 | 212h | 106h | 106h | 50% | 50% | 12 | 17.7h | 商业线(7), 日常线(2), 品质(1), 软件测试(1), 研发内部(1) | Android: 凌征思, 许迪鹏, 齐云风 iOS: 李永喜, 谈应奇, 贺小钿, 陈君 |
| V5.12.0 | 376h | 193h | 183h | 51.3% | 48.7% | 22 | 17.1h | 国内电商(8), 研发内部(6), 日常线(4), 商业线(4) | Android: 凌征思, 许迪鹏, 齐云风 iOS: 贺小钿, 李永喜, 陈君, 谈应奇 |
| V5.13.0 | 892h | 496h | 396h | 55.6% | 44.4% | 22 | 40.5h | 商业线(12), 研发内部(3), 日常线(2), 品质(2), 软件测试(1), 国内电商(1), 售后(1) | Android: 许迪鹏, 方琼, 凌征思, 齐云风 iOS: 贺小钿, 谈应奇, 陈君, 李永喜 |
| V5.14.0 | 147h | 75h | 72h | 51% | 49% | 18 | 8.2h | 商业线(4), 品质(4), 研发内部(2), 软件测试(1), 日常线(1) | Android: 凌征思, 方琼, 齐云风 iOS: 李永喜, 贺小钿, 陈君 |
| V5.15.0 | 540h | 270h | 270h | 50% | 50% | 22 | 24.5h | 商业线(12), 品质(4), 日常线(3), 国内电商(1), 软件测试(1), 研发内部(1) | Android: 方琼, 齐云风, 凌征思 iOS: 贺小钿, 李永喜 |
| V5.16.0 | 556h | 278h | 278h | 50% | 50% | 20 | 27.8h | 商业线(9), 日常线(6), 研发内部(4), 国内电商(1) | Android: 凌征思, 洪春华, 齐云风 iOS: 李永喜, 谈应奇, 贺小钿 |
"一年14个版本,我是不是该申请个全勤奖?"
"从年初到年尾,我是一个版本都没落下"
"Android端的多面手,哪里需要就顶上"
"后期版本的核心,V5.10.0起一个版本都没少"
"项目早期我是主力,后来的版本交给年轻人了"
"一年8个版本,我的KPI应该满分吧?"
"前期主力,后来专注其他项目了"
"后期版本的关键贡献者"
"iOS端的中坚力量,V5.7.0起稳定输出"
"从V5.9.0起,iOS端不可缺的力量"
"早期参与,中途跳槽,后来又回归了"
"只在V5.9.0版本出现,但贡献巨大"
| 开发人员 | 参与版本数 | 参与版本 | 平台 | 参与期间 | 特别说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李永喜 | 14 | V5.5.0, V5.6.0, V5.7.0, V5.8.0, V5.9.0, V5.10.0, V5.11.0, V5.11.1, V5.12.0, V5.12.1, V5.13.0, V5.14.0, V5.15.0, V5.16.0 | iOS | 全年 | iOS端核心,从V5.5.0到V5.16.0全程参与 |
| 贺小钿 | 13 | V5.5.0, V5.6.0, V5.7.0, V5.8.0, V5.9.0, V5.10.0, V5.11.0, V5.11.1, V5.12.0, V5.13.0, V5.14.0, V5.15.0, V5.16.0 | iOS | 全年 | iOS端核心,除V5.12.1外全程参与 |
| 齐云风 | 11 | V5.8.0, V5.9.0, V5.10.0, V5.11.0, V5.11.1, V5.12.0, V5.12.1, V5.13.0, V5.14.0, V5.15.0, V5.16.0 | Android | V5.8.0-V5.16.0 | 从V5.8.0开始持续输出,Android端多面手 |
| 凌征思 | 9 | V5.10.0, V5.11.0, V5.11.1, V5.12.0, V5.12.1, V5.13.0, V5.14.0, V5.15.0, V5.16.0 | Android | V5.10.0-V5.16.0 | 从V5.10.0开始,后期版本核心,无间断 |
| 邱鸿楷 | 5 | V5.5.0, V5.6.0, V5.7.0, V5.8.0, V5.9.0 | Android | V5.5.0-V5.9.0 | 项目早期主力,前5个版本核心 |
| 许迪鹏 | 8 | V5.5.0, V5.7.0, V5.8.0, V5.10.0, V5.11.0, V5.12.0, V5.12.1, V5.13.0 | Android | 间断性 | 项目早期和中期主力,间隔性参与 |
| 陈君 | 8 | V5.7.0, V5.8.0, V5.9.0, V5.10.0, V5.11.0, V5.11.1, V5.12.0, V5.13.0, V5.14.0 | iOS | V5.7.0-V5.14.0 | iOS端中坚力量,从V5.7.0开始稳定输出 |
| 谈应奇 | 6 | V5.9.0, V5.11.0, V5.12.0, V5.13.0, V5.14.0, V5.16.0 | iOS | V5.9.0-V5.16.0 | 从V5.9.0开始,iOS端后期主力 |